1970-71 | |||
1971-72 | |||
1972-73 | |||
1973-74 | |||
1974-75 | |||
1975-76 | |||
1976-77 | |||
1977-78 | |||
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 | |||
1981-82 | |||
1982-83 Kreisliga A Münster | 9 | 33-27 | |
1983-84 Kreisliga A Münster | 9 | 28-32 | |
1984-85 Kreisliga A Münster | 8 | 28-32 | |
1985-86 Kreisliga A Münster | 8 | 27-33 | |
1986-87 Kreisliga A1 Münster | 2 | 49-19 | |
1987-88 Kreisliga A1 Münster | 12 | 25-35 | |
1988-89 Kreisliga A1 Münster | 11 | 26-34 | |
1989-90 Kreisliga A1 Münster | 9 | 28-32 | |
1990-91 Kreisliga A1 Münster | 14 | 19-41 | |
1991-92 Kreisliga A1 Münster | 15 | 18-42 | - |
1992-93 | |||
1993-94 Kreisliga A1 Münster | 17 | 7-57 | - |
1994-95 | |||
1995-96 | |||
1996-97 | |||
1997-98 | |||
1998-99 | |||
1999-00 | |||
2000-01 | |||
2001-02 | |||
2002-03 | |||
2003-04 | |||
2004-05 | |||
2005-06 | |||
2006-07 | |||
2007-08 | |||
2008-09 | |||
2009-10 | |||
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 | |||
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |