1970-71 1. Kreisklasse Bochum 2 | 10 | 27-33 | |
1971-72 1. Kreisklasse Bochum 2 | 16 | 19-41 | - |
1972-73 | |||
1973-74 | |||
1974-75 | |||
1975-76 | |||
1976-77 1. Kreisklasse Bochum 2 | 2 | 39-21 | |
1977-78 Kreisliga A2 Bochum | 16 | 22-38 | - |
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 | |||
1981-82 | |||
1982-83 | |||
1983-84 | |||
1984-85 | |||
1985-86 | |||
1986-87 | |||
1987-88 Kreisliga A3 Bochum | 1 | 45-11 | + |
1988-89 Bezirksliga 14 | 10 | 26-34 | |
1989-90 Bezirksliga 14 | 7 | 34-26 | |
1990-91 Bezirksliga 14 | 10 | 32-32 | |
1991-92 Bezirksliga 14 | 14 | 23-37 | - |
1992-93 Kreisliga A3 Bochum | 1 | 44-12 | + |
1993-94 Bezirksliga 14 | 7 | 30-30 | F |
1994-95 | |||
1995-96 | |||
1996-97 | |||
1997-98 | |||
1998-99 | |||
1999-00 | |||
2000-01 | |||
2001-02 | |||
2002-03 | |||
2003-04 | |||
2004-05 | |||
2005-06 | |||
2006-07 | |||
2007-08 | |||
2008-09 | |||
2009-10 | |||
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 | |||
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |