1970-71 | |||
1971-72 | |||
1972-73 | |||
1973-74 | |||
1974-75 | |||
1975-76 | |||
1976-77 | |||
1977-78 | |||
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 | |||
1981-82 | |||
1982-83 | |||
1983-84 | |||
1984-85 | |||
1985-86 | |||
1986-87 | |||
1987-88 | |||
1988-89 | |||
1989-90 | |||
1990-91 | |||
1991-92 | |||
1992-93 Kreisliga A Beckum | 5 | 34-26 | |
1993-94 Kreisliga A Beckum | 3 | 38-22 | |
1994-95 Kreisliga A Beckum | 3 | 39-21 | |
1995-96 Kreisliga A Beckum | 2 | 72 | |
1996-97 Kreisliga A Beckum | 1 | 80 | + |
1997-98 Bezirksliga 9 | 7 | 44 | |
1998-99 Bezirksliga 9 | 14 | 35 | - |
1999-00 Kreisliga A Beckum | 1 | 76 | + |
2000-01 Bezirksliga 9 | 1 | 62 | + |
2001-02 Landesliga 5 Mitte | 12 | 30 | |
2002-03 Landesliga 5 Mitte | 16 | 18 | - |
2003-04 Bezirksliga 9 | 16 | 1 | - |
2004-05 Kreisliga A Beckum | 8 | 42 | |
2005-06 Kreisliga A Beckum | 16 | - | |
2006-07 | |||
2007-08 | |||
2008-09 | |||
2009-10 | |||
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 | |||
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |