1 | xVL1 | SpVgg Erkenschwick | 69 | +RL | |
2 | TuS Erndtebrück | 64 | |||
3 | FC 96 Recklinghausen | 58 | xVL1 | ||
4 | +LL2 | TuS Ennepetal | 57 | ||
5 | SpVgg Olpe | 52 | |||
6 | DSC Wanne-Eickel | 50 | |||
7 | -RL | Sportfreunde Oestrich-Iserlohn | 49 | ||
8 | SuS Langscheid/Enkhausen | 49 | |||
9 | +LL3 | Hombrucher SV | 49 | ||
10 | ASC Dortmund | 48 | |||
11 | FC Borussia Dröschede | 47 | |||
12 | SV Herbede | 45 | |||
13 | BV Brambauer 13/45 | 41 | FxVL2 | ||
14 | SC Hassel | 39 | |||
15 | +LL3 | Teutonia SuS Waltrop | 38 | -LL3 | |
16 | SSV Mühlhausen | 30 | -LL5 | ||
17 | VfL Schwerte | 30 | -LL2 | ||
18 | Sportfreunde Siegen %2 | 28 | -LL2 | ||
2009-10_westfalenliga_2 |