1 | SuS Stadtlohn | 48 | 12 | +VL1 | |
2 | SV Germania Datteln | 46 | 14 | ||
3 | TSG Dülmen | 40 | 20 | ||
4 | +BL10 | SC Preußen Lengerich | 35 | 25 | |
5 | +BL12 | VfB Hüls | 34 | 26 | |
6 | Schwarz-Weiß Meckinghoven | 30 | 30 | ||
7 | Ibbenbürener SpVgg | 29 | 31 | ||
8 | FC Rhade | 28 | 32 | ||
9 | +BL11 | TuS Velen | 28 | 32 | |
10 | SpVgg Herten 07/12 | 26 | 34 | ||
11 | SG Telgte | 26 | 34 | ||
12 | SV Borussia Emsdetten | 25 | 35 | ||
13 | -VL1 | TuS Haltern | 25 | 35 | |
14 | DJK Grün-Weiß Gelmer | 23 | 37 | -BL10 | |
15 | SV Eintracht Ahaus | 19 | 41 | -BL11 | |
16 | -VL1 | VfB Alstätte | 18 | 42 | -BL11 |
1983-84_landesliga_4_nord |