1 | +BL11 | VfB Alstätte | 43 | 21 | +VL1 |
2 | SC Hassel | 42 | 22 | ||
3 | SpVgg Marl | 40 | 24 | ||
4 | SpVgg Herten 07/12 | 36 | 28 | ||
5 | SuS Stadtlohn | 35 | 29 | ||
6 | 1. SC Blau-Weiß Wulfen | 34 | 30 | ||
7 | TSG Dülmen | 33 | 31 | ||
8 | SpVgg Erkenschwick %2 | 33 | 31 | ||
9 | +BL12 | Schwarz-Weiß Meckinghoven | 32 | 32 | |
10 | Ibbenbürener SpVgg | 32 | 32 | ||
11 | DJK Grün-Weiß Gelmer | 30 | 34 | ||
12 | FC Rhade | 30 | 34 | ||
13 | -VL1 | Westfalia Westerkappeln | 29 | 35 | |
14 | FC Epe | 29 | 35 | -BL11 | |
15 | F-VL1 | 1. FC Recklinghausen %2 | 25 | 39 | -BL12 |
16 | SV Teuto Riesenbeck | 21 | 43 | -BL10 | |
17 | SG Herten-Langenbochum | 20 | 44 | -BL12 | |
1981-82_landesliga_4_nord |