1 | Sportfreunde Siegen | 45 | 15 | +RL | |
2 | SSV Hagen | 43 | 17 | ||
3 | TuS Iserlohn | 36 | 24 | ||
4 | SG Wattenscheid %2 | 34 | 26 | ||
5 | TuS Hattingen | 33 | 27 | ||
6 | FxVL2 | Rot-Weiß Lüdenscheid | 33 | 27 | |
7 | VfL Witten | 32 | 28 | ||
8 | +LL2 | SuS Hüsten | 32 | 28 | |
9 | DSC Wanne-Eickel | 31 | 29 | ||
10 | SC Preußen Hochlarmark | 28 | 32 | FxVL1 | |
11 | +LL2 | TuS Neuenrade | 26 | 34 | |
12 | F+LL5 | Königsborner SV | 26 | 34 | |
13 | VfL Schwerte | 24 | 36 | ||
14 | RSV Meinerzhagen | 23 | 37 | ||
15 | +LL3 | SG Castrop-Rauxel | 22 | 38 | -LL3 |
16 | Borussia Dortmund %2 | 12 | 48 | -LL3 | |
1971-72_verbandsliga_2_suedwest |