1970-71 | |||
1971-72 | |||
1972-73 | |||
1973-74 | |||
1974-75 | |||
1975-76 | |||
1976-77 | |||
1977-78 | |||
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 | |||
1981-82 Verbandsliga 1 Nordost | 2 | 44-16 | |
1982-83 Verbandsliga 1 Nordost | 2 | 51-17 | |
1983-84 Verbandsliga 1 Nordost | 2 | 45-23 | |
1984-85 Verbandsliga 1 Nordost | 1 | 49-19 | + |
1985-86 Amateur-Oberliga | 10 | 30-34 | |
1986-87 Amateur-Oberliga | 15 | 22-38 | - |
1987-88 Verbandsliga 1 Nordost | 2 | 44-20 | |
1988-89 Verbandsliga 1 Nordost | 2 | 44-16 | |
1989-90 Verbandsliga 1 Nordost | 2 | 39-21 | + |
1990-91 Amateur-Oberliga | 6 | 33-27 | |
1991-92 Amateur-Oberliga | 16 | 6-54 | - |
1992-93 Verbandsliga 2 Südwest | 13 | 23-37 | |
1993-94 Verbandsliga 1 Nordost | 16 | 21-43 | - |
1994-95 Landesliga 4 Nord | 3 | 39-21 | |
1995-96 Landesliga 4 Nord | 15 | — | F- |
1996-97 | |||
1997-98 | |||
1998-99 | |||
1999-00 | |||
2000-01 | |||
2001-02 | |||
2002-03 | |||
2003-04 | |||
2004-05 | |||
2005-06 | |||
2006-07 | |||
2007-08 | |||
2008-09 | |||
2009-10 | |||
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 | |||
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |