1970-71 | |||
1971-72 | |||
1972-73 | |||
1973-74 | |||
1974-75 | |||
1975-76 | |||
1976-77 | |||
1977-78 | |||
1978-79 | |||
1979-80 | |||
1980-81 | |||
1981-82 | |||
1982-83 Kreisliga A2 Gelsenkirchen | 1 | 53-7 | + |
1983-84 Bezirksliga 13 | 9 | 31-29 | |
1984-85 Bezirksliga 13 | 3 | 39-21 | |
1985-86 Bezirksliga 13 | 4 | 36-24 | |
1986-87 Bezirksliga 13 | 1 | 48-12 | + |
1987-88 Landesliga 3 West | 12 | 19-37 | |
1988-89 Landesliga 3 West | 16 | 9-51 | - |
1989-90 Bezirksliga 13 | 14 | 22-42 | - |
1990-91 Kreisliga A2 Gelsenkirchen | 5 | 32-28 | |
1991-92 Kreisliga A2 Gelsenkirchen | + | ||
1992-93 Bezirksliga 13 | 13 | 23-37 | |
1993-94 Bezirksliga 13 | 15 | 20-40 | - |
1994-95 Kreisliga A2 Gelsenkirchen | 4 | 36-24 | |
1995-96 Kreisliga A2 Gelsenkirchen | 16 | 14 | - |
1996-97 | |||
1997-98 | |||
1998-99 | |||
1999-00 | |||
2000-01 Kreisliga A2 Gelsenkirchen | 12 | 30 | |
2001-02 | |||
2002-03 | |||
2003-04 | |||
2004-05 | |||
2005-06 | |||
2006-07 | |||
2007-08 | |||
2008-09 | |||
2009-10 | |||
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 | |||
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 |